| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Type: | distributeur de l'eau de pou | Serrure d'enfant: | oui | 
|---|---|---|---|
| Minuterie: | 15seconds | Réfrigérateur: | 16Litre | 
| Mettre en évidence: | Distributeur de l'eau de Touchless POU,Distributeur debout libre de l'eau de POU,distributeur de l'eau de Touchless du réfrigérateur 16L | ||
Distributeur libre de l'eau de 105L-BGS Touchless POU avec le mini réfrigérateur 16L
Caractéristique
Astuces d'utilisateur :
| Pièces électriques | Puissance | 220V/60Hz ou personnalisable | 
| Puissance totale | au sujet de 600W | |
| Puissance | 1.5kw.h/24h | |
| Type de protection de décharge électrique | Je | |
| Type climatique | ST/N | |
| Eau froide | Puissance de refroidissement | 80-90W | 
| Offre d'eau froide | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Réservoir d'eau froide | 3L, SS304, streched | |
| Compresseur | HUAYI ou DANFU a stigmatisé | |
| Milieu producteur froid | R134a/40g | |
| Détection des robinets | Puissance | 10W (5W/sensor) | 
| Détection du mode | Détection instantanée de tasse Minuterie | |
| Minuterie | 15seconds | |
| Eau chaude | Puissance de chauffage | 500W | 
| Offre d'eau chaude | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Réservoir d'eau chaude | 1.1L, SS304, a soudé le réservoir de chauffage interne | |
| D'autres | Surface de corps | L'unité centrale a peint, anti-éraflure, Haut-dureté | 
| Sécurité | Oui | |
| Prise | selon les exigences de client | |
| Couleur de machine | White+black, silver+black ou tout le noir | |
| Taille de emballage | 31x33x96cm | 

Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690