Détails sur le produit:
|
Type: | Distributeur d'eau en bouteille | Points culminants de produit: | Double système de détection |
---|---|---|---|
Minuterie: | 15seconds | Couleur: | Blanc |
Puissance de chauffage: | 500W | Puissance de refroidissement: | 90W |
Surligner: | distributeur d'eau en bouteille de 605W Touchless,Double distributeur de détection d'eau en bouteille,Distributeur libre de l'eau stagnante SS304 |
106 doubles systèmes de détection de Touchless de distributeur debout libre d'eau en bouteille
Caractéristique
Caractéristiques :
Pièces électriques | Puissance | 220V/60Hz ou personnalisable |
Puissance totale | 605W | |
Puissance | 1.5kw.h/24h | |
Type de protection de décharge électrique | Je | |
Type climatique | ST/N | |
Eau froide | Puissance de refroidissement | 80-90W |
Offre d'eau froide | 2L/H (≤ 10℃) | |
Réservoir d'eau froide | 3L, SS304, streched, électrolyse traitée. | |
Compresseur | Compresseur de HUAYI B25H ou de HUAYI B30H ou de DANFU | |
Milieu producteur froid | R134a/40g | |
Eau chaude | Puissance de chauffage | 500W |
Offre d'eau chaude | 5L/H (≥ 90℃) | |
Réservoir d'eau chaude | 1.1L, SS304, chauffage interne soudé | |
Détection des robinets | Puissance | 10W (5W/sensor) |
Détection du mode |
|
|
Minuterie | 15seconds | |
Capteur de main | Puissance | 5W |
Utilisation | Pour protéger des enfants contre le mis-déclencheur le capteur d'eau chaude | |
Paquet | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS ; 14.5/13.0KGS ; 16.5/15.0KGS |
Taille | 33x38x56cm ; 33x36x100cm ; 33x36x116cm | |
Capacité de chargement | FCL20'/40 : 192(224)/384PCS | |
D'autres | Surface de corps | Peinte UV, anti-éraflure, Haut-dureté |
Sécurité | Protégez l'utilisateur contre l'eau chaude par le double système de détection | |
Prise | Prise standard BRITANNIQUE ou adapté aux besoins du client | |
Couleur de machine | White+black, silver+black ou personnalisable | |
Taille de machine | 31x35x52cm ; 31x33x96cm ; 31x33x110cm |
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690