|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | refroidisseur d'eau | modèle: | HC58L-UFD |
|---|---|---|---|
| Panneau avant: | ABS | Type: | Charge inférieure |
| Réservoirs: | En acier inoxydable | couleur: | blanc ou noir |
| Mettre en évidence: | Distributeur de l'eau d'acier inoxydable,distributeur d'eau potable |
||
Distributeur inférieur HC58L-UFD d'eau en bouteille de charge
Ce refroidisseur d'eau à chargement par le bas permet d'accéder à l'eau fraîche, glacée ou très chaude dans un instant en contrôles de bouton poussoir. Placez simplement le plateau d'égouttement, chargez une bouteille de 5 gallons de l'eau et commencez à hydrater dans aucune heure, aucune tuyauterie ou installation requise.
| Caractéristiques | Chaud et froid et chaud | |
| Chaud | Volume de réservoir | 1.5L SS304 a étiré le réservoir |
| Puissance | 500W | |
| Capacité | 86℃~93℃ | |
| Contrôle de Temp | Thermostat bimétallique | |
| Mode de chauffage | Chauffage interne | |
| Froid | Réfrigérant | R134a. |
| Compresseur | DANFU PW2.5VK | |
| Volume de réservoir | 4L SS304 a étiré le réservoir | |
| Puissance | 85W | |
| Capacité | 2℃~10℃, 2LPH | |
| Contrôle de Temp | Thermostat 6℃ | |
| Couleur | Noir et argent | |
| Carton | Boîte normale de carton (pour la boîte de couleur, le surcoût est USD1.00/pc) | |
| N.W./G.W. | 20.5/22.5KG | |
| Taille | Dimension nette | 31*34*103cm |
| Taille d'emballage | 37*38*108cm | |
| Capacité de chargement (20'/40HQ FCL) | 180PCS/434PCS | |
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690