|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | refroidisseur d'eau | modèle: | HC10L-UFD |
|---|---|---|---|
| Panneau avant: | ABS | Type: | Charge inférieure |
| Réservoirs: | En acier inoxydable | couleur: | blanc |
| Mettre en évidence: | Distributeur de l'eau d'acier inoxydable,distributeur d'eau potable |
||
Distributeur inférieur HC10L-UFD d'eau en bouteille de charge
Le distributeur à chargement par le bas de l'eau de HC10L-UFD emploie des bouteilles d'eau de 3 et 5 gallons et des réservoirs d'eau de catégorie alimentaire d'acier inoxydable de caractéristiques pour fournir l'eau potable propre toute la journée. Facile d'accès à l'eau chaude et et froide qui le rend facile de préparer les boissons en poudre, les soupes et plus. La technologie de pointe et à chargement par le bas tient compte d'un environnement sans flaque dans votre maison ou bureau. L'installation de bouteille est simple et rapide, et grâce à son bas emplacement, elle réduit le besoin de levage laborieux et de manoeuvre maladroite.
| Caractéristiques | Chaud et froid | |
| Chaud | Volume de réservoir | 1.5L SS304 a étiré le réservoir |
| Puissance | 500W | |
| Capacité | 86℃~93℃ | |
| Contrôle de Temp | Thermostat bimétallique | |
| Mode de chauffage | Chauffage interne | |
| Froid | Réfrigérant | R134a. |
| Compresseur | DANFU PW2.5VK | |
| Volume de réservoir | 3.3L SS304 a étiré le réservoir | |
| Puissance | 85W | |
| Capacité | 2℃~10℃, 2LPH | |
| Contrôle de Temp | Thermostat 6℃ | |
| Couleur | Blanc | |
| Carton | Boîte normale de carton (pour la boîte de couleur, le surcoût est USD1.00/pc) | |
| N.W./G.W. | 20.5/22.5KG | |
| Taille | Dimension nette | 34.5*35.5*108cm |
| Taille d'emballage | 39*41.5*113cm | |
| Capacité de chargement (20'/40HQ FCL) | 150PCS/300PCS | |
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690