Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | refroidisseur d'eau | modèle: | YLR2-5-X (20L-BN6) |
---|---|---|---|
Panneau avant: | ABS | Panneau latéral: | Laminez à froid le feuillard |
Réservoirs: | En acier inoxydable | réfrigérateur: | avec un réfrigérateur du fond 16Litre |
Surligner: | Distributeur de l'eau d'acier inoxydable,distributeur d'eau chaude et froide |
Affichage du distributeur YLR2-5-X (20L) VFD d'eau en bouteille de l'eau de refroidissement de compresseur, contrôle de micro-ordinateur)
1. 2modes disponible : Mode mis en bouteille ou mode de POU
2. Affichage de VDF (facultatif) : montrez la température d'eau froide et chaude, ou la pré-installation la température de l'eau par votre choix
3. Robinet de bouton de piano
4. Construit avec un réfrigérateur du fond 16litre aux boissons fraîches ou conservez la nourriture fraîche
5. Avec la sécurité de l'enfant fermez à clef aux enfants de preotect de l'eau chaude
Pièces électriques | Puissance | 220V/50Hz ou personnalisable |
Puissance totale | 600W | |
Puissance | 1.5kw.h/24h | |
Type de protection de décharge électrique | I | |
Type climatique | St | |
Eau froide | Puissance de refroidissement | 100W |
Offre d'eau froide | 2L/H (≤ 10℃) | |
Réservoir d'eau froide | 4L, SS304, étiré | |
Compresseur | HUAYI ou compresseur de cuivre marqué par DANFU | |
Milieu producteur froid | R134a/40g | |
Eau chaude | Puissance de chauffage | 500W |
Offre d'eau chaude | 5L/H (≥ 90℃) | |
Réservoir d'eau chaude | 1.1L, SS304, soudé | |
Paquet | G.W./N.W. | 14.5KGS/13KGS |
Taille | 38x39x99cm | |
Capacité de chargement | FCL20'/40 : 200/400PCS | |
D'autres | Corps | Panneau avant et supérieur d'ABS, panneau latéral métallique laminé à froid |
Sécurité | Oui | |
Prise | Adapté aux besoins du client | |
Couleur de machine | Corps blanc et insertion colorée |
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690