|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Générateur/stérilisateur de l'ozone | Série: | Once |
|---|---|---|---|
| Taux de sortie de l'ozone: | 6gph~32gph | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'air |
| Source de gaz: | L'oxygène ou air pur sec | Tension/frenquency: | Personnalisable |
| Mettre en évidence: | générateur portatif de l'ozone,purificateur d'eau de ro |
||
Générateur périodique de l'ozone de refroidissement par l'air de l'équipement SOZ-YB de traitement de l'eau
Caractéristiques
| Paramètre | SOZ-YB-6G | SOZ-YB-10G | SOZ-YB-16G | SOZ-YB-20G | SOZ-YB-32G |
| Taux de sortie de l'ozone | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air | ||||
| Concentration maximale de sortie |
Source de l'oxygène : 30~50g/m3 Source d'air : 10~20g/m3 |
||||
| L*W*H | 350*230*530cm | 350*230*600cm | 470*230*730cm | ||
| Poids | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 18Kg | 19Kg |
| Puissance | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| Source de gaz | L'oxygène ou air pur sec | ||||
| Courant électrique | AC110V, 220V/50Hz, 60Hz | ||||
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690