|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | φ90mm* L296mm | Type: | filtre convenable rapide de type bride |
|---|---|---|---|
| Admission et débouché: | 1/4inch | Matériel de filtration: | Carbone de PP/Active/Resin/UF/RO… |
| Mettre en évidence: | épurateur et distributeur de l'eau,matériel de purification de l'eau |
||
Les filtres d'eau de type bride périodiques de Rapide-montage de P pp déposent le filtre, le CTO, le filtre actif de carbone, l'uF, etc.
| Nom d'article | Pp | CTO | GAC/KDF/filtre actif de carbone avec de l'argent | UF | |
| Taille | Diamètre extérieur | φ90mm | φ90mm | 296mm | φ90mm |
| Longueur avec le filtre et la tête de fixage | 296mm | 296mm | 278mm | 296mm | |
| Longueur de filtre | 278mm | 278mm | G1/2 », 3/8", 1/4" | 278mm | |
| Connecteur | G1/2 », 3/8", 1/4" | G1/2 », 3/8", 1/4" | 642g | G1/2 », 3/8", 1/4" | |
| Poids | 467g | 648g | 1.5GPM | 500g | |
| Paramètre fonctionnant | Débit | 1.5GPM | 1.5GPM | 105Psi | 1.0GPM |
| Pression évaluée | 105Psi | 105Psi | 420Psi | 105Psi | |
| Pression d'éclat : | 420Psi | 420Psi | 45℃ | 420Psi | |
| Temp travaillant évalué. | 45℃ | 45℃ | 8000~10000L | 45℃ | |
| Taux de filtrage total de l'eau | 6000~8000L | 8000~10000L |
* GAC : Carbone actif de coquille de noix de coco importé d'Indonésie (12~24mesh, iode value>1000) * KDF : GAC+35g KDF55C * carbone actif avec de l'argent : Charbon actif par argent de Jacobi |
10000L | |
| Exactitude ou matériel de filtre | 3μm | Bloc actif de carbone | 296mm | Membrane d'uF (0.02~0.1μm) | |
![]()
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690