|
Détails sur le produit:
|
| Matériau: | Acier inoxydable | Eau froide: | Facultatif |
|---|---|---|---|
| eau chaude: | Facultatif | Filtre: | Facultatif |
| robinets: | Robinet et barboteur de col de cygne disponibles | ||
| Mettre en évidence: | distributeur d'eau chaude et froide,distributeur d'eau potable |
||
Refroidisseur d'eau libre chaud et froid de l'acier inoxydable POU de la fontaine YLR-600B d'eau potable
Caractéristique :
Caractéristiques :
| Protection contre la décharge électrique | Catégorie I | |||
| Puissance de chauffage | 800-1000W | |||
| Puissance de refroidissement | 120W (refroidissement de compresseur, R134a) | |||
| Capacité de chauffage | 10LPH à 90-95°C | |||
| Capacity8 de refroidissement | LPH à 8-12°C | |||
| La température d'environnement | 5-45℃ | |||
| Système de filtre | PP+CTO | |||
| Robinet | Robinet de 2 cols de cygne et 1Bubbler (personnalisables) | |||
| Dispositif de pression | Incluez la valve de décompression | |||
| Dimensions de produit (L*W*H) | 310*430*1080mm | |||
| Dimensions d'emballage (L*W*H) | 380*465*1150mm | |||
| Quantité de chargement (20GP/40GP) | 160units/330Uunits | |||
| Pression d'eau requise | 0.07-0.5Mpa | |||
| Source d'eau requise | L'eau de ville | |||
![]()
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690