|
Détails sur le produit:
|
| Type de corps: | Vêtement une pièce boday | réservoir froid: | 4L |
|---|---|---|---|
| Réservoir chaud: | 2L | mode: | Distributeur de l'eau de charge supérieure |
| Mettre en évidence: | distributeur d'eau chaude et froide,distributeur d'eau potable |
||
HC29 libèrent le distributeur debout d'eau froide et chaude pour l'usage à la maison
Caractéristiques :
Specifcations :
| Pièces électriques | Puissance | 220V/60Hz ou personnalisable |
| Puissance totale | au sujet de 550W | |
| Puissance | 1.5kw.h/24h | |
| Type de protection de décharge électrique | I | |
| Type climatique | ST/N | |
| Eau froide | Puissance de refroidissement | 70-90W |
| Offre d'eau froide | 2L/min (4℃~10℃) | |
| Réservoir d'eau froide | 4L, SS304, streched | |
| Compresseur | HUAYI/DANFU | |
| Milieu producteur froid | R134a | |
| Eau chaude | Puissance de chauffage | 450W/500W |
| Offre d'eau chaude | 1.5L/min (83℃~89℃) | |
| Réservoir d'eau chaude | 2L, SS304, avec la bande externe de chauffage | |
| Paquet | G.W./N.W. | 14.5/13.3KGS |
| Taille de machine | 356*280*1090mm | |
| Capacité de chargement | FCL20'/40 : 224/462PCS | |
| Autre | Sécurité | Oui. |
| Prise | Prise standard BRITANNIQUE ou adapté aux besoins du client | |
| Couleur de machine | Noir | |
| Garde d'eau en bouteille | Antigouttes |
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690