|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Blanc/argenté + noir | Serrure d'enfant: | Oui |
|---|---|---|---|
| Minuterie: | 15seconds | Détection des robinets: | chaud/froid, oui |
| Matériel de logement: | Acier inoxydable | Fonction: | Eau froide d'eau chaude et froide, refroidissement de compresseur |
| position de bouteille: | endroit dans l'armoire inférieure | ||
| Mettre en évidence: | Distributeur d'eau potable de robinet de Touchless,distributeur d'eau potable du robinet 585W,Distributeur d'eau stagnante du plancher SS304 |
||
Distributeur d'eau en bouteille de 105LS Touchless (tasse sentant des robinets), à chargement par le bas
Caractéristique
| Pièces électriques | Puissance | 220V/50Hz ou personnalisable |
| Puissance totale | 585W +6W (pompe à eau) | |
| Puissance | 1.5kw.h/24h | |
| Type de protection de décharge électrique | Je | |
| Type climatique | ST/N | |
| Eau froide | Puissance de refroidissement | 85W |
| Offre d'eau froide | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Réservoir d'eau froide | 3L, SS304, streched, électrolyse traitée. | |
| Compresseur | HUAYI ou DANFU a stigmatisé | |
| Milieu producteur froid | R134a/40g | |
| Eau chaude | Puissance de chauffage | 500W |
| Offre d'eau chaude | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Réservoir d'eau chaude | 1.1L, SS304, a soudé | |
| Paquet | G.W./N.W. | 15.5/14.0KGS |
| Taille | 33x36x116cm | |
| Capacité de chargement | FCL20'/40 : 224/462pcs. | |
| D'autres | Surface de corps | Peinte UV, anti-éraflure, Haut-dureté |
| Sécurité | Oui | |
| Prise | Prise standard BRITANNIQUE ou adapté aux besoins du client | |
| Couleur de machine | White+black, silver+black ou personnalisable | |
| Taille de machine | 31x33x112cm |
![]()
Personne à contacter: Joanna
Téléphone: +86-13302453690